DWJ9010XLJ10公告詳細參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | DWJ9010XLJ10旅居掛車 | 公告批次: | 345 |
| 產(chǎn)品商標 | 匯斯誠牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | DWJ9010XLJ10 | 目錄序號: | (十七)103 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210712 | |
| 總質(zhì)量 | 1200(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1000(Kg) |
| 外形尺寸 | 5210,5550×2320,2390×2485,2715(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 排放標準: | ||
| 接近角/離去角: | -/11(°) | 前懸/后懸: | -/1800,-/2140(mm) |
| 軸數(shù): | 1 | 軸距: | 3380(mm) |
| 輪胎數(shù): | 2 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT |
| 前輪距(mm): | - | 后輪距(mm): | 2050 |
| 軸荷: | -/1080 | 最高車速: | (km/h) |
| 其它 | 1.頂部封閉,不可開啟;2.選裝遮陽棚時車寬2390mm,不選裝時車寬2320mm;3.頂部選裝天窗,空調(diào),衛(wèi)星天線,太陽能板時車高2715mm,不選裝時車高2485mm;4.選裝儲物箱,空調(diào),根據(jù)內(nèi)部布置選裝開窗位置大小及門的開啟方式位置,選裝艙門位置及大小5.牽引桿深入量為30mm,連接器最大負荷120kg;6.該車非乘用車,行駛過程中不載人;7.選裝后支架,選裝時整車長/軸距/后懸(mm):5550/3380/2140,未選裝時整車長/軸距/后懸(mm)5210/3380/1800;8.廂體內(nèi)安裝有床鋪,桌柜,衛(wèi)生設(shè)施等旅居專用設(shè)備. | ||





掃一掃,獲取最新價格