DWJ9030XLJ2公告詳細參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | DWJ9030XLJ2旅居掛車 | 公告批次: | 346 |
| 產(chǎn)品商標 | 匯斯誠牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | DWJ9030XLJ2 | 目錄序號: | (十七)103 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210810 | |
| 總質(zhì)量 | 2700(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 300(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2400(Kg) |
| 外形尺寸 | 7450,7935×2400,2470×2810,2960(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 排放標準: | ||
| 接近角/離去角: | -/16(°) | 前懸/后懸: | -/2295,-/2490(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4330+785,4620+785(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15C,195/70R15LT |
| 前輪距(mm): | - | 后輪距(mm): | 2010/2010 |
| 軸荷: | -/2430(二軸組) | 最高車速: | (km/h) |
| 其它 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.牽引桿深入量為40mm,連接器最大負荷270kg;3.選裝儲物箱,選裝前置空調(diào);4.選裝遮陽棚,選裝時整車寬為2470mm,未選裝時整車寬為2400mm;5.頂部選裝有天窗,太陽能板時對應高度為2810mm,選裝空調(diào)時對應高度為2960mm;6.根據(jù)內(nèi)部布置選裝開窗位置及大小,選裝艙門位置及大小;7.廂體內(nèi)安裝有床鋪,桌柜,衛(wèi)生設(shè)施,炊事設(shè)施及娛樂設(shè)施等;8.該車非乘用車,行駛過程中不載人;9.車廂左側(cè)僅在駐車狀態(tài)下時可擴展;10.外形尺寸長/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):7450/4330+785/2295,7935/4620+785/2490. | ||
| 發(fā)動機參數(shù) |





掃一掃,獲取最新價格