DWJ9020XLJ1公告詳細(xì)參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | DWJ9020XLJ1旅居掛車 | 公告批次: | 308 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 匯斯誠牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | DWJ9020XLJ1 | 目錄序號: | (十七)103 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20180606 | |
| 總質(zhì)量 | 1500(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 300(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1200(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990,6280×2265,2365×2690,2800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 接近角/離去角: | -/14(°) | 前懸/后懸: | -/1870,-/2160(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3130+960(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT |
| 前輪距(mm): | - | 后輪距(mm): | 1925/1925 |
| 軸荷: | -/1350(二軸組) | 最高車速: | (km/h) |
| 其它 | 1.頂部封閉,不可開啟;2.選裝遮陽棚時車寬2365mm,不選裝時車寬2265mm;3.頂部選裝天窗,空調(diào),衛(wèi)星天線,太陽能板時車高2800mm,不選裝時車高2690mm;4.選裝儲物箱,根據(jù)內(nèi)部布置選裝開窗位置大小及門的開啟方式位置;5.牽引桿深入量為30mm,連接器最大負(fù)荷150kg;6.該車非乘用車,行駛過程中不載人;7.選裝后支架,選裝時整車長/軸距/后懸(mm):6280/3130/960/2160,未選裝時整車長/軸距/后懸(mm)5990/3130/960/1870;8.廂體內(nèi)安裝有床鋪,桌柜,衛(wèi)生設(shè)施等旅居專用設(shè)備. | ||





掃一掃,獲取最新價格