【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | 288 | |
產(chǎn)品名稱 | 檢測車 | 產(chǎn)品型號 | KFT5169XJC4 |
總質(zhì)量(Kg) | 16120 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9385×2530×3980 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 15990 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 12/12 | 前懸/后懸(mm) | 1511/2374 |
軸荷(Kg) | 6000/10120 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟.駕駛室頂部導(dǎo)流罩為選裝件;車廂頂部頂置空調(diào),天窗,照明燈具,擴(kuò)音器,攝像設(shè)備為選裝件,可不選裝也可選裝在不同位置;選裝單側(cè)門,雙側(cè)門或?qū)﹂_側(cè)門;選裝對開側(cè)門時(shí)玻璃窗可放在左側(cè)門或右側(cè)門上; 選裝液壓式下翻整體后門, 對開后門,卷簾后門; 選裝輕質(zhì)液壓尾板;可在車身噴涂或粘貼宣傳文字,標(biāo)識或其它專用標(biāo)記.所有選裝引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi).側(cè)防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),由Q235鋼骨架及鋁合金板蒙皮制成;后下部防護(hù)為Q235鋼板折彎成與車身焊接固定,斷面高100mm,斷面寬60mm,后下部防護(hù)下邊緣離地510mm;裝備ABS, ABS系統(tǒng)控制器型號:0 486 106;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):克諾爾商用車系統(tǒng)有限公司;發(fā)動機(jī)最大凈功率:184kW。 | ||
【整車其他參數(shù)】 | |||
底盤型號 | P | 底盤名稱 | |
商標(biāo)名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
|
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5500 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) |
| 前輪距(mm) |
|
燃料種類 |
| 后輪距(mm) |
|
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DC09 102
| 斯堪尼亞商用汽車有限公司
| 9290
| 185 |





掃一掃,獲取最新價(jià)格