【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | 292 | |
產(chǎn)品名稱 | 檢測車 | 產(chǎn)品型號 | JX5036XJCZC |
總質(zhì)量(Kg) | 3300 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5341×2032×2405,2500,2605,2770,2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2400,2620 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 2-8 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |
| 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/25 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1027 |
軸荷(Kg) | 1510/1790 | 最高車速(Km/h) | 156 |
備注 | 1、隨底盤選裝輪輞裝飾護(hù)罩、側(cè)拉門踏板、尾部企業(yè)標(biāo)識。2、后側(cè)窗及尾窗可部分或全部選裝盲窗。車頂可單獨或部分選裝車頂設(shè)備平臺、換氣扇、宣傳廣播揚聲器、場地照明燈、空調(diào)、升降照明燈、LED顯示屏。選裝車身外接電源、通風(fēng)格柵。選裝尾門爬梯。不裝車頂設(shè)備高2405mm;選裝車頂設(shè)備平臺高2605mm;選裝換氣扇、宣傳廣播揚聲器高2500mm;選裝升降照明燈(無攝像頭)或空調(diào)高2770mm;選裝升降照明燈(帶攝像頭)高2900mm。3、裝備檢測工作桌、繞線盤等專用裝置。選裝發(fā)電機等設(shè)備時,整備質(zhì)量為2620Kg。4、ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,發(fā)動機最大凈功率:147kW 。 | ||
【整車其他參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX6533P-M5 | 底盤名稱 |
|
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) |
| |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 3300 | ||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||
鋼板彈簧片數(shù) |
| 前輪距(mm) |
|
燃料種類 |
| 后輪距(mm) |
|
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ECOBOOST4G20B5L
| 江鈴汽車股份有限公司
| 1997
| 149 |





掃一掃,獲取最新價格