【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | 292 | |
產(chǎn)品名稱 | 廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | JX5060XXYXGC2 |
總質(zhì)量(Kg) | 5935 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 2740 | 外形尺寸(mm) | 5995×2070,2020×2980 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3000 | 貨廂尺寸(mm) | 4080×1910,1940×1930 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 19/17 | 前懸/后懸(mm) | 1125/1510 |
軸荷(Kg) | 2180/3755 | 最高車速(Km/h) | 100 |
備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟。廂體右側(cè)選裝側(cè)開門。選裝平板廂體。隨底盤選裝不帶前霧燈。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料:WL440-3.0,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:120毫米×50毫米,離地高度:435毫米。隨底盤選裝氣制動(dòng)剎車,選裝氣制動(dòng)剎車時(shí)ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | JX1064TG25 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 12PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/6+5,7/5+4 | 前輪距(mm) | 1565,1575 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1508 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5
| 江鈴汽車股份有限公司
| 2771
| 85 |





掃一掃,獲取最新價(jià)格