【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | 292 | |
產(chǎn)品名稱 | 檢測車 | 產(chǎn)品型號 | SZY5070XJC |
總質(zhì)量(Kg) | 7000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7508,7628×2050×2850,2980,3180,3280 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6610 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 2-6 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 19/21 | 前懸/后懸(mm) | 1008/2400,1008/2520 |
軸荷(Kg) | 2300/4700 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 車內(nèi)選裝儀器柜、工作臺、座椅,選裝部分檢測專用設備、儀器,檢測工具。車頂選裝平臺、防護欄、場地照明燈,選裝升降或倒伏照明設備,選裝頂置式空調(diào)。車廂兩側(cè)選裝工具倉門、信號門和上掀門。右側(cè)選裝側(cè)開門。后部選裝爬梯,上車踏板,照明燈。ABS生產(chǎn)廠家:BOSCH,型號:0 265 242 ***。發(fā)動機最大凈功率125KW。 | ||
【整車其他參數(shù)】 | |||
底盤型號 | 70C17H | 底盤名稱 |
|
商標名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
|
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4100 | ||
輪胎規(guī)格 | 225/75R16C | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) |
| |
燃料種類 |
| 后輪距(mm) |
|
排放依據(jù)標準 |
| ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CFL411F*A
| FPT INDUSTRIAL S.p.A.
| 2998
| 126 |





掃一掃,獲取最新價格