【整車技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | 292 | |
產(chǎn)品名稱 | 檢測車 | 產(chǎn)品型號 | SJH5140XJC |
總質量(Kg) | 14000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9000×2550×3700 |
整備質量(Kg) | 13805 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 26/15 | 前懸/后懸(mm) | 1335/2665 |
軸荷(Kg) | 4450/9550 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 頂部封閉不可開啟。車身顏色為白色或噴其它顏色,可在車身噴涂或粘貼宣傳文字、標識、可噴紅十字標記或其它專用標記。左側防護裝置材料為4mm厚的Q235鋼板,左側防護采用10.9級M10螺栓和副車架的橫梁連接固定,左側防護斷面尺寸為105mm,左側防護最大離地高度為450mm。右側防護裝置工具箱,采用1.5mm厚的鋼板,通過螺栓固定在由50X50X5等邊角鋼焊接而成的支架上,工具箱與通過支架與底盤螺栓連接,右側工具箱最大離地高度為450mm。后防護裝置材料為2mm厚的SAPH440鋼板,后防護采用10.9級M10螺栓和底盤主大梁尾端連接固定,后防護最大離地高度為470mm。可選裝導流罩、液壓尾板,尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度2400mm。經(jīng)有關部門批準后,可加裝警示燈。最大凈功率為138Kw。ABS型號:APG3550500H1, ABS廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
底盤型號 | QL11409NFR | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5000 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/7+5 | 前輪距(mm) | 1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1855 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TCG40
| 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司
| 5193
| 139 |





掃一掃,獲取最新價格