【整車技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 中汽牌 | 公告批次 | 284 |
產(chǎn)品名稱 | 檢測車 | 產(chǎn)品型號 | ZQZ5079XJCDB5 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 1770,1370 | 外形尺寸(mm) | 6495×1980×3050,3150 |
整備質量(Kg) | 5200,5600 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3+3 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 22/11 | 前懸/后懸(mm) | 1061/2126 |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 1,導流罩為選裝件,可選裝兩側不開窗;2,側后下部防護后整體式裙邊替代申請豁免,后部裙邊離地高度510mm;3,ABS型號生產(chǎn)廠:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1070DJ5BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1608 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540,1494 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-50 ZD30D14-5N | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2982 2953 | 85 105 |





掃一掃,獲取最新價格