山花牌JHA5140XJC型檢測(cè)車
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 山花牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 檢測(cè)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | JHA5140XJC |
總質(zhì)量(Kg) | 13700 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8955×2500×3500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13505 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 26/12 | 前懸/后懸(mm) | 1335/2620 |
軸荷(Kg) | 3950/9750 | 最高車速(Km/h) | 95 |
備注 | 該車專用裝置是:流量檢測(cè)器,可移動(dòng)式高精度檢測(cè)裝置。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置,所用材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù),斷面尺寸:100×45×4mm,離地高度:500mm。廂體左右和上部是軟蓬結(jié)構(gòu)。本車裝備ABS系統(tǒng),ABS型號(hào):APG3550500H1生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | QL11609NFRY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5000 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20-16PR,10.00R20-16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/7+5 | 前輪距(mm) | 1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1855 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TCG40
| 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
| 5193
| 139
|





掃一掃,獲取最新價(jià)格