BX5190GXFSG80/HW6型水罐消防車
BX5190GXFSG80/HW6型水罐消防車 | |||||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | BX5190GXFSG80/HW6型水罐消防車 | ||||||
總質(zhì)量(kg) | 19450 | 罐體容積(m3) | 8.000 | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 8000 | 外形尺寸(mm) | 8590X2510X3560 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 11000 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||||
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2460 | ||||
軸荷(kg) | 6600/12850 | 最高車速(km/h) | 100 | ||||
備注: | 備注:水罐容積:8.000立方米,水罐尺寸:2240×2465×1500 mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu) ,后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:120×80mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地 高度:460mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號為4460046300。主要 專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤型號 | ZZ5207TXFV471GF5 | 底盤名稱 | 消防車底盤 | ||||
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | ||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||
軸距(mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20 | ||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1950,2035 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1848,1860 | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||||
| MC07H.35-60 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 7360 257(kw)/349.52(ps) WP8.350E61 濰柴動力股份有限公司 7800 257(kw)/349.52(ps) MC11.44-60 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 10518 327(kw)/444.72(ps) MC07.34-60 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 6870 251(kw)/341.36(ps) MC07.31-60 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 6870 228(kw)/310.08(ps) WP9H350E62 濰柴動力股份有限公司 8800 257(kw)/349.52(ps) MC11.40-60 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC11.40-61 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC11.43-61 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 10518 319(kw)/433.84(ps) MC11.46-61 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 10518 341(kw)/463.76(ps)
| |||||||





掃一掃,獲取最新價格