ZLF5260TXFBP400/YDXZ型泵浦消防車
ZLF5260TXFBP400/YDXZ型泵浦消防車 | |||||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | ZLF5260TXFBP400/YDXZ型泵浦消防車 | ||||||
總質(zhì)量(kg) | 25880 | 罐體容積(m3) | |||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 11297X2520X3950 | |||||
整備質(zhì)量(kg) | 25730 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||||
接近角/離去角(°) | 17/9 | 前懸/后懸(mm) | 1492/3085 | ||||
軸荷(kg) | 7260/9310/9310 | 最高車速(km/h) | 95 | ||||
備注: | 備注:整體式側(cè)防護結(jié)構(gòu),后防護裝置材料:Q345B,截面尺寸(高×寬):140×58mm,與車輛 連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:473mm,后伸:120mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控 制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有車載式供水系統(tǒng)。 | ||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤型號 | ZZ5356V524MF1 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤 | ||||
商標名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | ||||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | ||||
軸距(mm) | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4675+1350,4650+1400,4 825+1350,4800+1400,5025+1350,5000+1400,5200+1400,5525+1350,5 500+1400,5800+1400,6000+1400 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | ||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 4/5,10/12 | 前輪距(mm) | 2110 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 | ||||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||||
| WP10.5H430E62 濰柴動力股份有限公司 10520 316(kw)/429.76(ps) MC11.46-61 中國重型汽車集團有限公司 10518 341(kw)/463.76(ps) MC11.43-61 中國重型汽車集團有限公司 10518 319(kw)/433.84(ps) MC11.40-61 中國重型汽車集團有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC13H.60-61 中國重型汽車集團有限公司 13020 444(kw)/603.84(ps) MC13H.57-61 中國重型汽車集團有限公司 13020 422(kw)/573.92(ps) MC13.54-61 中國重型汽車集團有限公司 12419 400(kw)/544(ps) MC13.50-60 中國重型汽車集團有限公司 12419 371(kw)/504.56(ps) MC13.48-60 中國重型汽車集團有限公司 12419 356(kw)/484.16(ps) MC11.44-60 中國重型汽車集團有限公司 10518 327(kw)/444.72(ps) MC11.40-60 中國重型汽車集團有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC13.50-61 中國重型汽車集團有限公司 12419 371(kw)/504.56(ps) WP10.5H460E62 濰柴動力股份有限公司 10520 338(kw)/459.68(ps) MC13.46-61 中國重型汽車集團有限公司 12419 341(kw)/463.76(ps) MC13H.51-61 中國重型汽車集團有限公司 13020 378(kw)/514.08(ps) MC13H.54-61 中國重型汽車集團有限公司 13020 400(kw)/544(ps) MC11H.46-61 中國重型汽車集團有限公司 11050 341(kw)/463.76(ps)
| |||||||





掃一掃,獲取最新價格