【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 中燕牌 | 公告批次 | 353 | ||
產(chǎn)品名稱 | 中燕牌BSZ5323JJHXYWF型計量檢衡車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11992, 11392, 11192X2500,2550X3933,3800 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 31870,31805 | 貨廂尺寸(mm) | 9520,8920,8720,9253,8653,8453X2345,2395X2550,2420 | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1492/2550 | ||
軸荷(kg) | 6500/7000/18500(二軸組) | 最高車速(km/h) | 89,110 | ||
備注: | 備注:車廂頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。專用裝置為液壓尾板、砝碼、叉車。砝碼是車中的固定 檢具。該車側(cè)防護裝置所用材料為鋁合金材質(zhì),與車架螺栓連接。安裝后部液壓尾門時,后下部防護整體為 裙板結(jié)構(gòu),其中專用裝置液壓油缸有部分替代,后防護離地高度495mm。隨底盤選裝車道偏離報警和前 向碰撞預(yù)警功能裝置,選裝前面罩,選裝前部Logo。ABS系統(tǒng)型號為4461352410,生產(chǎn)企 業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海) 管理有限公司。外廓長/軸距/箱內(nèi)長對應(yīng)關(guān)系(mm):11992/1950+4600+1400/ 9253,11392/1950+4000+1400/8653,11192/1950+3800+ 1400/8453。選裝后部無液壓尾門結(jié)構(gòu)時,外廓長/軸距/箱內(nèi)長對應(yīng)關(guān)系(mm):11992 /1950+4600+1400/9520,11392/1950+4000+1400/8920, 11192/1950+3800+1400/8720,選裝后防護結(jié)構(gòu),連接方式螺栓連接,材質(zhì)為Q 345,截面尺寸(mm)160x80,離地高度為495mm;選裝限速裝置,限速89km/h,選 裝內(nèi)部結(jié)構(gòu),貨箱板可選裝瓦楞板、平板;兩側(cè)可選裝對開門、鋁合金卷簾門、平板不開門,可選裝側(cè)下裙 板代替?zhèn)确雷o。車廂內(nèi)部選裝不同結(jié)構(gòu)的砝碼限位固定裝置,隨底盤選裝油箱,儲氣筒安裝位置,選裝內(nèi)部 液壓油缸及底座。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | Z1326V466HF1K | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | |||
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 | ||
軸距(mm) | 1950+3800+1400,1950+4000+1400,1950+4200+1400,1950+4600+1400,1 950+4800+1400 | ||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/-/-,4/4/-/- | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
WP10.5H460E62 MC13.54-61 WP10.5H400E62 WP10H400E62 MC13.50-61 MC11.46-61 MC11.43-61 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13.50-60 WP10.5H430E62 MC11.40-61 MC13.46-61 MC13H.51-61 MC13H.54-61 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 WP13.480E62 WP13.510E62 WP13.550E62 WP13.580E62 MC11H.46-61 MC11H.49-61 MC13.48-61 | 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 10520 12419 10520 9500 12419 10518 10518 12419 10518 10518 12419 10520 10518 12419 13020 13020 11596 11596 11596 12540 12540 12540 12540 11050 11050 12419 | 338 400 294 294 371 341 319 356 327 297 371 316 297 341 378 400 316 338 360 353 375 405 426 341 363 356 | ||






掃一掃,獲取最新價格