【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標 | 匯斯誠牌 | 公告批次 | 317 | ||
產(chǎn)品名稱 | 匯斯誠牌DWJ5181JJHD5型計量檢衡車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9000, 8600X2540X3480,3590,3620,3750,3850 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 17870 | 貨廂尺寸(mm) | 5600,5500,5300,5000,4800X2400,2430X550,600 | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | |||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 17/16 | 前懸/后懸(mm) | 1370/2030,1370/1630 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車速(km/h) | 100 | ||
備注: | 備注:1.主要用于技術(shù)監(jiān)督局或計量檢測所配備檢測汽車衡器專用移動式計量檢定車,專用裝置為隨車起重 機,砝碼;2.砝碼是計量檢衡車中的固定裝置,選裝質(zhì)量相等外形為圓形或矩形砝碼(根據(jù)汽車衡來選裝 ),砝碼可選用質(zhì)量 1000kg 級別或 2000kg 級別的,砝碼總質(zhì)量7000kg;3.側(cè) 防護裝置所用材料為鋁合金,與車架螺栓連接,后下部防護裝置所用材料為Q235,與車架焊接固定,截 面尺寸為:120×60(mm),離地高470mm;4.選裝不同的貨箱欄板結(jié)構(gòu),選裝支腿,選裝后 部操作平臺形式;5.選裝起重機型號,最大起重載荷,自重分別為:(PK6500、SQ4ZK、HI AB 066B )/3500kg/1180kg, (PK10000、SPK10000、SQ5Z K、HIAB111 CLX)/4350kg/1680kg;6.裝有ABS,ABS及控制器型號: APG3550500H1,生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司.7.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行車記 錄儀;8.尺寸對應(yīng)關(guān)系(總長=前懸+軸距+后懸)(mm):9000=1370+5600+203 0,8600=1370+5600+1630. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | QL1180U2QDRY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 5600 | ||||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 16PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/6+8 | 前輪距(mm) | 2065 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1855 | ||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
6UZ1-TCG50 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 9839 | 279 | ||






掃一掃,獲取最新價格