LXP5041XLJ公告詳細參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | LXP5041XLJ旅居車 | 公告批次: | 348 |
| 產品商標 | 魯璽牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | LXP5041XLJ | 目錄序號: | (十五)262 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210930 | |
| 總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3900,4000,4105(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995,5780,5700×2240,2340,2400,2500×2900,3000,3100,3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 2-6(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 15/11,15/13,15/14(°) | 前懸/后懸: | 1155/2040,1155/1825,1155/1745(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2800(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15 12PR,6.50R16 12PR,195/70R15 10PR,6.50R16 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16C 10PR,195/70R15LT 10PR,7.00R16LT 8PR ,6.50R16LT 12PR,6.50R16C |
| 前輪距(mm): | 1520 | 后輪距(mm): | 1475,1525 |
| 軸荷: | 2060/2435,1750/2745 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 該車裝配睡具,炊具,衛(wèi)生設施等設備,用于旅行宿營;車輛側、后防護均采用裙邊結構,側防護離地高350mm,后防護離地高350mm;ABS生產廠家/型號:1.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.2.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL.選裝外觀樣式及內部裝飾. | ||
| 底盤CA1041P40K50L1BE6A84技術參數 | |||
| 底盤型號 | CA1041P40K50L1BE6A84 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/4,3/3+1,3/3+2,3/7+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,5/7+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 195/70R15 12PR,6.50R16 12PR,195/70R15 10PR,6.50R16 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16C 10PR,195/70R15LT 10PR,7.00R16LT 8PR ,6.50R16LT 12PR,6.50R16C | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1520 | 后輪距: | 1475,1525 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 348 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-95E60 Q23-115E60 CA4DB1-11E6 CA4DB1-12E6 CA4DB1-13E6 Q23-110E60 Q23-132E60 CA4DB1A13E6 D20TCIF11 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2300 2300 2207 2207 2207 2300 2300 2207 1999 | 70 85 81 88 95 83 97 95.2 93 |
| 標識企業(yè): | Vin車輛識別代碼: | LFNA4LB7××××××××× LFNA4MB7××××××××× LFNA4LC7××××××××× LFNA4MC7××××××××× | |





掃一掃,獲取最新價格