SJW5042XLJA公告詳細(xì)參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | SJW5042XLJA旅居車(chē) | 公告批次: | 349 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 巨威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | SJW5042XLJA | 目錄序號(hào): | (十五)210 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
| 總質(zhì)量 | 4400(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3792,3992(Kg) |
| 外形尺寸 | 5965×2370,2420×3085,3120(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 2-6(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 23.5/13(°) | 前懸/后懸: | 998/1667(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R |
| 前輪距(mm): | 1725 | 后輪距(mm): | 1538,1750,1558 |
| 軸荷: | 1610/2880 | 最高車(chē)速: | 130(km/h) |
| 其它 | ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司。裝F1AE8481D發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率93KW;裝F1CE8481K發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率123kW。選裝頂部樣式、前霧燈、紅色格柵、后包圍樣式、車(chē)輛外觀(guān)樣式、輪轂、行李架、中網(wǎng)樣式,選裝空調(diào)、遮陽(yáng)棚、馬桶口、外置音箱、外掛淋浴、排煙口、排氣口;選裝后圍樣式;選裝倉(cāng)門(mén)鎖樣式;選裝左、后拓展;選裝ETC;選裝窗戶(hù)位置及樣式、倉(cāng)門(mén)位置;配備衛(wèi)生設(shè)施、床鋪、桌椅、給排水設(shè)施、炊具、空調(diào)等專(zhuān)用裝置;選裝遮陽(yáng)棚時(shí)寬度為2420mm;選裝不同空調(diào)時(shí)高度為3085,3120;側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)由后部裙邊代替,最下端離地高400mm。 | ||
| 底盤(pán)NJ1046EFC技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | NJ1046EFC | 底盤(pán)企業(yè): | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/7,-/3,-/1+- |
| 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
| 前輪距: | 1725 | 后輪距: | 1538,1750,1558 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 339 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F1AE8481D F1CE8481K | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2287 2998 | 95 125 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LNJ1BAA3××××××××× LNJ1BAA4××××××××× | |





掃一掃,獲取最新價(jià)格