ZDD5042XLJ公告詳細(xì)參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | ZDD5042XLJ旅居車 | 公告批次: | 349 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 隆翠牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | ZDD5042XLJ | 目錄序號(hào): | (十一)45 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
| 總質(zhì)量 | 4490(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3650,3800,4000(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2300,2380,2480×3060,3115,3165(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 4-6(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 24/11(°) | 前懸/后懸: | 1002/1693(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R |
| 前輪距(mm): | 1725 | 后輪距(mm): | 1538,1750,1558 |
| 軸荷: | 1610/2880 | 最高車速: | 130(km/h) |
| 其它 | 1.選裝兩側(cè)外形和額頭造型、后部造型,選裝前部下裝飾件,選裝前機(jī)艙蓋字貼; 2.選裝C型平滑大額頭造型對(duì)應(yīng)高度3060mm;選裝C型高聳大額頭對(duì)應(yīng)高度3115mm;選裝C型高地板結(jié)構(gòu)對(duì)應(yīng)高度3165mm; 3.C型大額頭造型選裝遮陽篷對(duì)應(yīng)整車寬度為2380mm,同時(shí)選裝遮陽篷和遮雨篷時(shí)對(duì)應(yīng)整車寬度為2480mm; 遮陽篷和遮雨篷均不選裝時(shí)寬度2300mm; 4.后部可選裝封閉窗戶,后部可選裝通風(fēng)口,后部選裝后爬梯,固定架(整車長度不變); 5.車身兩側(cè)可選裝封閉部分窗戶或艙門,廂體外側(cè)選裝排氣口、外接電源、加水口、外置淋浴、戶外燈等附件; 6.選裝后拓展倉和側(cè)拓展倉,選裝拓展艙外部壓板; 7. 車頂可選裝行李架、天窗、換氣扇、衛(wèi)星天線、太陽能板、空調(diào); 8.選裝外購成品座椅、自制認(rèn)證座椅,配備冰箱、廚具、座椅、臥具、衛(wèi)生設(shè)施、制冰機(jī)等旅居生活專用裝置,用于旅行宿營; 9.標(biāo)準(zhǔn)配置時(shí)整備質(zhì)量為3650kg,選裝中等配置時(shí)整備質(zhì)量為3800kg,選裝高配置時(shí)整備質(zhì)量為4000kg。 | ||
| 底盤NJ1046EFC技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | NJ1046EFC | 底盤企業(yè): | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/7,-/3,-/1+- |
| 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1725 | 后輪距: | 1538,1750,1558 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 339 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F1AE8481D F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 | 2287 2998 | 95 125 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車輛識(shí)別代碼: | LNJ1BAA3××××××××× LNJ1BAA4××××××××× | |





掃一掃,獲取最新價(jià)格