TZ5046XLJNFETB公告詳細參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | TZ5046XLJNFETB旅居車 | 公告批次: | 349 |
| 產品商標 | 亞特重工牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | TZ5046XLJNFETB | 目錄序號: | (三)03 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
| 總質量 | 4490(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3820,4080,4150(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990×2375,2470,2505,2545×3135,3180(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 4,5,6(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 23.5/14(°) | 前懸/后懸: | 1002/1688(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R |
| 前輪距(mm): | 1725 | 后輪距(mm): | 1538,1750,1558 |
| 軸荷: | 1610/2880 | 最高車速: | 130(km/h) |
| 其它 | 該車側面和后部結構為裙邊結構,后部結構離地高度為410mm.選裝頂置空調、太陽能板、遮陽蓬、遮雨蓬、衛(wèi)星天線等;選裝厚款頂置空調時整車高度3180mm,無頂置空調和薄款頂置空調時車高3135mm,選裝遮陽蓬時寬度2470mm,選裝遮雨蓬時寬度2505mm,無遮雨蓬和遮陽蓬時寬度2375mm;同時選裝遮雨蓬和遮陽蓬時寬度2545mm;選裝低端配置時整車整備質量3820kg,對應額定載客(人)4、5、6;選裝高端配置時整車整備質量4080kg,對應額定載客(人)4、5、6; 選裝大容量電池等特殊配置時整備質量4150kg僅對應額定載客(人)4.ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè):BOSCH公司;該車專用裝置由睡具、炊事設施、衛(wèi)生設施、座椅等組成,是用于旅居的專用車輛.該車型可選裝ETC車載裝置,在駐車狀態(tài)下,車輛可實現(xiàn)后部和側面拓展,以擴大內部空間 | ||
| 底盤NJ1046EFC技術參數 | |||
| 底盤型號 | NJ1046EFC | 底盤企業(yè): | 南京汽車集團有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/7,-/3,-/1+- |
| 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1725 | 后輪距: | 1538,1750,1558 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 339 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F1AE8481D F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 | 2287 2998 | 95 125 |
| 標識企業(yè): | Vin車輛識別代碼: | LNJ1BAA3××××××××× LNJ1BAA4××××××××× | |





掃一掃,獲取最新價格