
DWJ5321JJH型計(jì)量檢衡車
車輛外觀
重汽T5G 32噸計(jì)量檢衡車由底盤,砝碼,砝碼架,起重機(jī),車箱組成,車廂整體為紅色,車箱底部輔設(shè)≥5mm厚的防滑鋼;車廂橫梁、縱梁連接為鉚接結(jié)構(gòu)。吊機(jī)后置,可加裝操作平臺,整體型副車架,配裝工具箱、備胎架。
車輛底盤
本車采用重汽T5G原裝底盤,重汽MC07.34 50國五340馬力發(fā)動機(jī),動力強(qiáng)勁,性能可靠,軸距1800+4575+1400MM,295/80R22.5輪胎,外形尺寸12000×2500×3650MM,帶原廠ABS。
車輛上裝
起重機(jī)為SQZ8型,最大起升載荷8000KG,臂體為進(jìn)口型材,一次成型六邊形,焊縫僅一條,吊臂鋼板為700型高強(qiáng)度鋼板,油泵為進(jìn)口知名品牌,主要閥、鎖件及硬管、接頭為進(jìn)口知名品牌。標(biāo)配16個砝碼,可根據(jù)客戶需求增加。
工藝特點(diǎn)
1.轉(zhuǎn)臺結(jié)構(gòu),變截面等應(yīng)力箱型框架結(jié)構(gòu),采用高強(qiáng)度鋼全焊接。
2.液壓系統(tǒng),采用柱塞泵通過取力器、變速箱與柴油發(fā)動機(jī)聯(lián)接。吊機(jī)液壓系統(tǒng)開式油路控制。操作起鉤/降鉤、回轉(zhuǎn)、變幅、伸縮等起重動作,液壓傳動機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)合理。
3.控制,常規(guī)控制,通過安裝吊機(jī)左右兩側(cè)的操縱桿控制,起重機(jī)的全部動作和速度可通過定位手油門進(jìn)行快慢控制。
4.回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),齒輪齒條式,全液壓。
5.伸縮臂,伸縮臂采用抗扭曲設(shè)計(jì),采用高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼制造,由2組變幅和2節(jié)伸縮臂組成,臂的截面為六邊形,使吊臂具有極高的穩(wěn)定性。全部動作通過2組變幅油缸和1根雙作用往復(fù)式液壓油缸帶動實(shí)現(xiàn),可以實(shí)現(xiàn)0-9.83米區(qū)間任意臂長長度。
6.安全裝置,液壓系統(tǒng):液壓平衡閥、液壓溢流閥、液壓雙向鎖。
配置參數(shù)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 匯斯誠牌 | 公告批次 | 302 | ||
產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量檢衡車 | 產(chǎn)品型號 | DWJ5321JJH | ||
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 12000,11200,10625×2500×3400,3500,3650,3720,3850 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 31805,31870 | 貨廂尺寸(mm) | 8600,8200,8000,7800,7200,6800,6600×2400,2300×800,600 | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2795 | ||
軸荷(Kg) | 6500/7000/18500(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 101 | ||
備注 | 1.主要用于技術(shù)監(jiān)督局或計(jì)量檢測所配備檢測汽車衡器專用移動式計(jì)量檢定車;2.選裝質(zhì)量相等外形為圓形或矩形砝碼(根據(jù)汽車衡來選裝),砝碼可選用質(zhì)量 1000kg 級別或 2000kg 級別的;3.側(cè)防護(hù)裝置所用材料為鋁材質(zhì),與車架螺栓連接,后下部防護(hù)裝置所用材料為Q235,與車架焊接固定,截面尺寸為:120×60×2400(mm),離地高470mm;4.選裝不同的貨箱欄板結(jié)構(gòu),選裝后部操作平臺形式,選裝支腿及工具箱位置;選裝工作座椅,隨底盤選裝駕駛室;5.選裝起重機(jī)型號,最大起重載荷,自重分別為(SQ8ZK、HB150、F155),7100kg,2550kg/(SQ10ZK、HB250、F245),7350kg,2580kg;6.裝有ABS,ABS型號:4460046300,ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;7.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行車記錄儀;8.尺寸對應(yīng)關(guān)系(總長=前懸+軸距+后懸):12000=1430+1800+4575+1400+2795,11200=1430+1800+3775+1400+2795,10625=1430+1800+3200+1400+2795 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | ZZ1327N466GE1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 | ||
軸距 (mm) | 1800+3775+1400,1800+4575+1400,1800+3200+1400 | ||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/-/-,3/3/-/- | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 6870 | 206 228 248 254 | ||

DWJ5321JJH型計(jì)量檢衡車

DWJ5321JJH型四軸計(jì)量檢衡車

重汽國五檢衡車布置

四軸國五計(jì)量檢衡車

重汽T5G四軸計(jì)量檢衡車

重汽四軸計(jì)量檢衡車徐工8噸折臂吊機(jī)

重汽32噸國五計(jì)量檢衡車叉車固定裝置





掃一掃,獲取最新價格