車輛外觀
重汽T5G 31噸計量檢衡車由底盤,砝碼,砝碼架,叉車,車箱組成,車廂整體為白色,車箱底部輔設≥5mm厚的防滑鋼;車廂橫梁、縱梁連接為鉚接結構。吊機后置,可加裝操作平臺,整體型副車架,配裝工具箱、備胎架。
車輛底盤
本車采用重汽T5G原裝底盤,重汽MC07.34 50國五340馬力發(fā)動機,動力強勁,性能可靠,軸距1800+4300+1350MM,295/80R22.5輪胎,外形尺寸11500×2500×3800MM,帶原廠ABS。
車輛上裝
合力2.5噸內(nèi)燃平衡重叉車,帶有暖風、駕駛室,折疊貨叉等配置,標配16個砝碼,可根據(jù)客戶需求增加。
工藝特點
1.擺臂結構,變截面等應力箱型框架結構,采用高強度鋼全焊接。
2.液壓系統(tǒng),采用柱塞泵通過取力器、變速箱與柴油發(fā)動機聯(lián)接。擺臂液壓系統(tǒng)開式油路控制。操作起/降起重動作,液壓傳動機構設計合理。
3.控制,常規(guī)控制,通過安裝左側的有線遙控操縱桿控制,起重機的全部動作和速度可通過定位手油門進行快慢控制。
4.安全裝置,液壓系統(tǒng):液壓平衡閥、液壓溢流閥、液壓雙向鎖。
配置參數(shù)
【整車技術參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標 | 匯斯誠牌 | 公告批次 | 295 | ||
產(chǎn)品名稱 | 計量檢衡車 | 產(chǎn)品型號 | DWJ5310JJHBB5 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 12000,11500,10900×2500,255 0×3720,3750,3780,3800,3820 ,3850,3920 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 30870,30805 | 貨廂尺寸(mm) | 9500,9000,8400×2450,2400,2 300×800,600,550 | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |||
接近角/離去角(°) | 19/10,19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2820,1430/2795,1430/26 20,1430/2595,1430/2520,1430 /2495, 1430/2320,1430/2295 | ||
軸荷(Kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89,110 | ||
備注 | 1.主要用于技術監(jiān)督局或計量檢測所配備檢測汽車衡器專用移動式計量檢定車;2.選裝質(zhì)量 相等外形為圓形或矩形砝碼(根據(jù)汽車衡來選裝),砝碼可選用質(zhì)量 1000kg 級別或 2000kg 級別的, 砝碼總質(zhì)量14000kg;3.側防護裝置所用材料為鋁材質(zhì),與車架螺栓連接,后防護裝置 所用材料為Q235,與車架連接方式為螺栓連接,截面尺寸為:120×60×2400(mm),離地高 500mm;4. 選裝不同的貨箱欄板結構 ,選裝工具箱位置,隨底盤選裝駕駛室,選裝遮陽罩,選裝 后風窗;5.選裝內(nèi)燃平衡重式叉車型號/叉車重量/額定起重量/最大起升高度/載荷中心距的 對應關系是 : (CPCD25、CPC25、HT25D)/3680kg/2500kg/3000mm/500mm, (CPCD30、CPC30、 HT30D)/4270kg/3000kg/3000mm/500mm;該車安裝砝碼架,砝碼,叉車裝卸裝置;6.裝有ABS,ABS 型號:4460046300,ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司; 7. 選裝EBS,EBS系 統(tǒng)型號為EBS3,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司;8.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行車 記錄儀;9.尺寸對應關系(總長=前懸+軸距+后 懸):12000=1430+1800+4600+1350+2820=1430+1800+4575+1400+2795,11500=1430+1800+4600 +1350+2320=1430+1800+4575+1400+2295=1430+1800+4300+1350+2620=1430+1800+4275+1400 +2595,10900=1430+1800+3800+1350+2520=1430+1800+3775+1400+2495 | ||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | ZZ1317N466GF1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份 有限公司 | |||
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 | ||
軸距 (mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+ 4575+1400 | ||||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/- | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 | ||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
MC07.31-50 MC07.34-50 WP8.350E51 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6870 6870 7800 | 228 251 257 | ||











掃一掃,獲取最新價格