JDF5030XLLJ6型疫苗冷鏈車 | |||||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 349 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5030XLLJ6型疫苗冷鏈車 | ||||||
總質(zhì)量(kg) | 3300 | 罐體容積(m3) |
| ||||
額定質(zhì)量(kg) | 805,740,675,610 | 外形尺寸(mm) | 4974X2032X2560,2580,2150 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 2300 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
額定載客(人) | 3-6 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |
| 鞍座最大載質(zhì)量(kg) |
| ||||
接近角/離去角(°) | 21/25 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1027 | ||||
軸荷(kg) | 1345/1955 | 最高車速(km/h) | 156 | ||||
備注: | 備注:駕駛室與貨廂間有隔板有效隔離。隨底盤選裝輪輞,前臉,側(cè)踏板造型,側(cè)拉窗,尾部標(biāo)識(shí)。配備制冷 機(jī)組、消毒燈等專用裝置。隨原車選裝低頂外觀,選裝整車外觀及后部結(jié)構(gòu),選裝功率相當(dāng)冷機(jī)組,選裝內(nèi) 部結(jié)構(gòu);ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝ETC車 載裝置。發(fā)動(dòng)機(jī)ECOBOOST4G20B6L對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為9.6L/100km。 | ||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||||||
商標(biāo)名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||
軸距(mm) | 2933 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 215/65R16C,215/75R16LT | ||||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/1,-/2 | 前輪距(mm) | 1736 | ||||
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1720 | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||||
| ECOBOOST4G20B6L 1997 149(kw)/202.64(ps)
| |||||||
產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||||||
聯(lián)系人 | 張經(jīng)理 | 郵箱 | |||||
聯(lián)系電話 |
| 傳真 |
| ||||
企業(yè)名稱 | 企業(yè)網(wǎng)址 | ||||||






掃一掃,獲取最新價(jià)格