凌揚(yáng)(FXB)牌PC5500TQZHW型清障車
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 凌揚(yáng)(FXB)牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | PC5500TQZHW |
總質(zhì)量(Kg) | 50000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 11250×2500×3650,3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 32400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 16/15 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2000 |
軸荷(Kg) | 8000/8000/8000/13000/13000 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 1.超限,本車型已安裝側(cè)面和后部反光標(biāo)識(shí);2.上裝托舉起重機(jī)型號(hào)BS680,最大起升載荷為18000kg,清障起重機(jī)質(zhì)量為9500kg.托舉質(zhì)量為17470kg;3.隨底盤選裝駕駛室,不選裝清障起重機(jī)時(shí)整車高度為3250mm;該車僅用1950+3075+1375+1350mm軸距,4.防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)由側(cè)面裙板代替,后部防護(hù)裝置豁免,離地高度為500mm;5,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝ABS,ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | ZZ5507N31B7D1 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
軸數(shù) | 5 | 輪胎數(shù) | 14 |
軸距 (mm) | 1950+3075+1375+1350,1950+4575+1375+1350 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20,12.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/-/12 | 前輪距(mm) | 2022/2022/2022 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.38-40 D12.38-40 D12.42-40 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 11596 11596 | 276 279 309 |
標(biāo)簽: