潤(rùn)知星牌SCS5080TQYEQ型清淤車
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 潤(rùn)知星牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱 | 清淤車 | 產(chǎn)品型號(hào) | SCS5080TQYEQ |
總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1380 | 外形尺寸(mm) | 6580×2300×3100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1650,1150/1630 |
軸荷(Kg) | 3310/4965 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 該車用途為清理淤泥,石頭,磚塊等雜物,主要裝置為廂體、清淤臂組成。隨底盤選裝駕駛室.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):碳鋼/Q235B,連接方式:螺栓加焊接連接, 后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(寬×高):100×50(mm),離地高度:470(mm).ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | EQ1080SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3308,4100 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 |
標(biāo)簽: