CLW5280GXFPM120/HW型泡沫消防車
CLW5280GXFPM120/HW型泡沫消防車 | |||||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | CLW5280GXFPM120/HW型泡沫消防車 | ||||||
總質(zhì)量(kg) | 27600 | 罐體容積(m3) | 12.139 | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 12200 | 外形尺寸(mm) | 9680X2550X3620 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 14950 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||||
接近角/離去角(°) | 14/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2480 | ||||
軸荷(kg) | 7000/10300/10300 | 最高車速(km/h) | 100 | ||||
備注: | 備注:罐體總?cè)莘e為12.139立方米,水罐容積:9.100立方米,水罐尺寸:2535×2450× 1530mm,泡沫液罐容積:3.039立方米,泡沫液罐尺寸:845×2450×1530mm。整 體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸(高×寬):120×120mm,與車輛連接 方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:467mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號(hào)為 4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤型號(hào) | ZZ5357TXFV464MF5 | 底盤名稱 | 消防車底盤 | ||||
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | ||||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | ||||
軸距(mm) | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5 800+1400,5825+1350 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | ||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12,4/12,4/5,4/-/- | 前輪距(mm) | 2110 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||||
| MC13.54-61 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 12419 400(kw)/544(ps) MC11.46-61 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 10518 341(kw)/463.76(ps) MC11.43-61 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 10518 319(kw)/433.84(ps) MC11.40-61 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC13H.57-61 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 13020 422(kw)/573.92(ps) MC13.50-60 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 12419 371(kw)/504.56(ps) MC13.48-60 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 12419 356(kw)/484.16(ps) MC11.44-60 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 10518 327(kw)/444.72(ps) MC11.40-60 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC13H.60-61 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 13020 444(kw)/603.84(ps) MC13.50-61 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 12419 371(kw)/504.56(ps) MC11H.46-61 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 11050 341(kw)/463.76(ps) MC11H.49-61 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 11050 363(kw)/493.68(ps) WP10.5H430E62 濰柴動(dòng)力股份有限公司 10520 316(kw)/429.76(ps) WP10.5H460E62 濰柴動(dòng)力股份有限公司 10520 338(kw)/459.68(ps) WP12.460E62 濰柴動(dòng)力股份有限公司 11596 338(kw)/459.68(ps) | |||||||





掃一掃,獲取最新價(jià)格