海德馨牌HDX5120XGC型電力工程車(chē)
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 海德馨牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 電力工程車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | HDX5120XGC |
總質(zhì)量(Kg) | 11600 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2755 | 外形尺寸(mm) | 6270×2500×3550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8650 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 46/25 | 前懸/后懸(mm) | 1050/1370 |
軸荷(Kg) | 5600/6000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;主要專(zhuān)用裝置:液壓伸縮折疊臂,發(fā)電機(jī)組,電源設(shè)備柜;左,右側(cè)防護(hù)裝置對(duì)稱(chēng),側(cè)防護(hù)材料為Q235-A,用螺栓連接固定,后防護(hù)材料為鋼板Q235,后防護(hù)支架以螺栓連接在車(chē)架縱梁尾端,后防護(hù)斷面尺寸50×190(mm),離地高度550mm;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:A000 448 ** 36/戴姆勒股份公司 |
【整車(chē)其他參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | U5000 | 底盤(pán)名稱(chēng) | |
商標(biāo)名稱(chēng) | | 生產(chǎn)企業(yè) | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 3850 |
輪胎規(guī)格 | 365/85R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | | 前輪距(mm) | |
燃料種類(lèi) | | 后輪距(mm) | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
OM924LA.V/2 | 戴姆勒股份公司 | 4801 | 164
|
標(biāo)簽: