ZXT5150TXFGQ90/F6型供氣消防車
ZXT5150TXFGQ90/F6型供氣消防車 | |||||||
【整車技術參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | ZXT5150TXFGQ90/F6型供氣消防車 | ||||||
總質量(kg) | 15100 | 罐體容積(m3) | |||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8730X2520X3630 | |||||
整備質量(kg) | 14950 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質量(kg) | |||||
接近角/離去角(°) | 16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2580 | ||||
軸荷(kg) | 5600/9500 | 最高車速(km/h) | 100 | ||||
備注: | 備注:整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸(高×寬):120×100mm,與車 輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:460mm;ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司, 型號為4460046300;選裝EBS,EBS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號為EB S3;主要專用裝置有車載式呼吸空氣填充系統(tǒng)。 | ||||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||||
底盤型號 | ZZ5206N501GF1 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤 | ||||
商標名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | ||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||
軸距(mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,6050,4200,3900,5800,6300 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | ||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8 | 前輪距(mm) | 1998,2035 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850 | ||||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||||
| MC07.27-60 中國重型汽車集團有限公司 6870 202(kw)/274.72(ps) MC07.31-60 中國重型汽車集團有限公司 6870 228(kw)/310.08(ps) MC07.33-60 中國重型汽車集團有限公司 6870 240(kw)/326.4(ps) MC07.34-60 中國重型汽車集團有限公司 6870 251(kw)/341.36(ps) WP8.350E61 濰柴動力股份有限公司 7800 257(kw)/349.52(ps) MC07H.29-60 中國重型汽車集團有限公司 7360 213(kw)/289.68(ps) MC07H.33-60 中國重型汽車集團有限公司 7360 240(kw)/326.4(ps) MC07H.35-60 中國重型汽車集團有限公司 7360 257(kw)/349.52(ps) WP7.270E61 濰柴動力股份有限公司 7470 199(kw)/270.64(ps) WP7.300E61 濰柴動力股份有限公司 7470 220(kw)/299.2(ps) | |||||||





掃一掃,獲取最新價格