【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 賽家牌 | 公告批次 | - |
產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量檢衡車 | 產(chǎn)品型號(hào) | WHR5180JJHXS6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10300,10150,9980,9850,9780,9650,9580×2500,2550×3990,3950,3900,3880,3850,3800 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 17870,17805 | 貨廂尺寸(mm) | / |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 19/13,19/15,19/18 | 前懸/后懸(mm) | 1440/3060,1440/2940,1440/2910, 1440/2810,1440/2740,1440/2610, 1440/2540,1500/3000,1500/2850, 1500/2880,1500/2750,1500/2680, 1500/2550,1500/2480 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1. 車廂頂部封閉,不可開啟;2.該車為道路稱重計(jì)量衡器專用移動(dòng)式計(jì)量檢定用車,專用裝置為砝碼、叉車. 砝碼是車中的固定檢具,砝碼總質(zhì)量為6000Kg;3.側(cè)防護(hù)裝置所用材料為鋁合金,與車架螺栓連接,后下部防護(hù)裝置所用材料為Q235,與車架焊接固定,截面尺寸為:120×60(mm),離地高450mm; 4. 選裝駕駛室外觀 ,選裝導(dǎo)流罩,駕駛室遮陽板為選裝件可不安裝,隨底盤選裝駕駛室,選裝前霧燈,選裝貨廂結(jié)構(gòu); 貨箱板可選裝瓦楞板、平板;兩側(cè)可選裝對(duì)開門、鋁合金卷簾門、平板不開門, 選裝內(nèi)部結(jié)構(gòu),車廂內(nèi)部選裝不同結(jié)構(gòu)的砝碼限位固定裝置, 隨底盤選裝油箱,儲(chǔ)氣筒安裝位置; 5.駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:2人/17870kg, 3人/17805kg;6. ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;7.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行車記錄儀; 8.該車可選裝ETC車載裝置 9.后門采用液壓開啟.10.僅選用底盤軸距為: 5800mm,5600mm;尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系(總長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸)(mm): 10300=1440+5800+3060=1500+5800+3000,10150=1440+5800+2910=1500+5800+2850, 9980=1440+5800+2740=1500+5800+2680=1440+5600+2940=1500+5600+2880,9850=1440+5800+2610=1500+5800+2550=1440+5600+2810=1500+5600+2750,9780=1440+5800+2540=1500+5800+2480=1440+5600+2740=1500+5600+2680,9650=1440+5600+2610=1500+5600+2550,9580=1440+5600+2540=1500+5600+2480; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFV1183GP6DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500,4700,5100,5600,7150,5800,3950,4200 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,11/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1910,1940,1965 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A DDi50E220-60 D6.7NS6B290 B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 B6.2NS6B260 D45TCIF1 D4.0NS6B195 YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 5000 6700 6200 4500 6200 4461 4000 4295 | 180 162 213 169 162 191 162 143 162 |






掃一掃,獲取最新價(jià)格