東風(fēng)牌EQ5033TCXTV型除雪車(chē)
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 286 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 除雪車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5033TCXTV |
總質(zhì)量(Kg) | 2510 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 6420,6130,6160,5670,5080×2080,2045,1820×1715 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1910,1820,1740,1790,1695 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 30/20 | 前懸/后懸(mm) | 880/1150 |
軸荷(Kg) | 1050/1460 | 最高車(chē)速(Km/h) | 160 |
備注 | 車(chē)輛可選裝多種除雪設(shè)備,主要包含融雪劑撒布機(jī)、前置滾刷、前置推雪鏟等.長(zhǎng)度尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(總長(zhǎng)=前伸+前懸+軸距+后懸+后伸):1、安裝前置滾刷:總長(zhǎng)6420mm=1340+880+3050+1150,寬度2080mm,整備質(zhì)量1910kg;2、安裝前置推雪鏟1:總長(zhǎng)6130mm =1050+880+3050+1150,寬度2045mm,整備質(zhì)量1820kg;3、安裝前置推雪鏟2:總長(zhǎng)6160mm =1080+880+3050+1150,寬度2045mm,整備質(zhì)量1910kg;4、安裝撒布機(jī)1:總長(zhǎng)5670mm=880+3050+1150+590,整備質(zhì)量1740kg;5、安裝撒布機(jī)2:總長(zhǎng)5670mm=880+3050+1150+590,整備質(zhì)量1790kg;不安裝除雪設(shè)備時(shí)整車(chē)長(zhǎng)度5080mm,寬度1820mm,整備質(zhì)量1695kg.選裝ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠:EV5010/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司. |
【整車(chē)其他參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | ZN1033UCN5 | 底盤(pán)名稱(chēng) | |
商標(biāo)名稱(chēng) | | 生產(chǎn)企業(yè) | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 3050 |
輪胎規(guī)格 | LT215/75R15 |
鋼板彈簧片數(shù) | | 前輪距(mm) | |
燃料種類(lèi) | | 后輪距(mm) | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZG24 | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2438 | 102
|
標(biāo)簽: