江淮牌HFC5311TPBP1K4H38S3V型平板運(yùn)輸車
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮牌 | 公告批次 | 293 |
產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | HFC5311TPBP1K4H38S3V |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15355,15420 | 外形尺寸(mm) | 11155,10555×2550×3550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15450 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/28 | 前懸/后懸(mm) | 1495/2710 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 85 |
備注 | 1.隨底盤選裝前面罩、前保險(xiǎn)杠、前組合燈、前霧燈和后視鏡;2.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置連接方式為螺栓連接,材料材質(zhì)為Q235,后防護(hù)離地高度為350mm,斷面尺寸長(zhǎng)×寬為:125mm×80mm;3.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.發(fā)動(dòng)機(jī)WP10.350E53,WP10.310E53的油耗申報(bào)值(L/100km)為40.8,40.8;5.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;5.外形尺寸長(zhǎng)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為11155/1800+3800+1350,10555/1800+3200+1350. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | HFC1311P1K4H38S3V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1800+3800+1350,1800+3200+1350 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,12.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/12 | 前輪距(mm) | 2020/2020,2050/2050 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1880/1880,1900/1900 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.350E53 WP10.310E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 9726 | 257 228 |
標(biāo)簽: