CLW5320GXFPM160/HW型消防車(chē)
CLW5320GXFPM160/HW型泡沫消防車(chē) | |||||||
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5320GXFPM160/HW型泡沫消防車(chē) | ||||||
總質(zhì)量(kg) | 31800 | 罐體容積(m3) | 15.724 | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 15800 | 外形尺寸(mm) | 10170X2550X3570 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 15550 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||||
接近角/離去角(°) | 15/9 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2670 | ||||
軸荷(kg) | 7200/12300/12300 | 最高車(chē)速(km/h) | 95 | ||||
備注: | 備注:罐體總?cè)莘e為15.724立方米,水罐容積:11.900立方米,水罐尺寸:3330×2450 ×1530mm,泡沫液罐容積:3.824立方米,泡沫液罐尺寸:1070×2450×1530mm 。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,與車(chē)輛連接方式: 螺栓連接,后防護(hù)離地高度:435mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號(hào)為446 0046300。主要專(zhuān)用裝置有消防泵、消防炮。 | ||||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5357TXFV464MF5 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 消防車(chē)底盤(pán) | ||||
商標(biāo)名稱(chēng) | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | ||||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | ||||
軸距(mm) | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5 800+1400,5825+1350 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | ||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | 2110 | |||||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 | |||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||||
| MC13.54-61 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 12419 400(kw)/544(ps) MC11.46-61 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 10518 341(kw)/463.76(ps) MC11.43-61 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 10518 319(kw)/433.84(ps) MC11.40-61 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC13H.57-61 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 13020 422(kw)/573.92(ps) MC13.50-60 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 12419 371(kw)/504.56(ps) MC13.48-60 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 12419 356(kw)/484.16(ps) MC11.44-60 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 10518 327(kw)/444.72(ps) MC11.40-60 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC13H.60-61 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 13020 444(kw)/603.84(ps) MC13.50-61 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 12419 371(kw)/504.56(ps) MC11H.46-61 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 11050 341(kw)/463.76(ps) MC11H.49-61 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 11050 363(kw)/493.68(ps) WP10.5H430E62 濰柴動(dòng)力股份有限公司 10520 316(kw)/429.76(ps) WP10.5H460E62 濰柴動(dòng)力股份有限公司 10520 338(kw)/459.68(ps) WP12.460E62 濰柴動(dòng)力股份有限公司 11596 338(kw)/459.68(ps) | |||||||





掃一掃,獲取最新價(jià)格