| |||||||
JDF5040XLLJ6型疫苗冷鏈車 | |||||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 347 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5040XLLJ6型疫苗冷鏈車 | ||||||
總質(zhì)量(kg) | 3510 | 罐體容積(m3) |
| ||||
額定質(zhì)量(kg) | 815,750,685,620 | 外形尺寸(mm) | 5341X2032X2580,2600 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 2500 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
額定載客(人) | 3-6 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |
| 鞍座最大載質(zhì)量(kg) |
| ||||
接近角/離去角(°) | 20/25 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1027 | ||||
軸荷(kg) | 1570/1940 | 最高車速(km/h) | 156 | ||||
備注: | 備注:駕駛室與貨廂間有隔板有效隔離。隨底盤選裝前臉,輪輞造型,側(cè)拉窗,側(cè)拉門踏板造型。配備制冷機(jī) 組、消毒燈等專用裝置。選裝功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組。選裝整車外觀;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051 ,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝ETC車載裝置。發(fā)動(dòng)機(jī)DURATORQ4D206H 對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為7.6L/100Km。 | ||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤型號(hào) | JX6533TB-M6 整車 | 底盤名稱 |
| ||||
商標(biāo)名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||
軸距(mm) | 3300 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT,215/75R16LT 10PR | ||||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/1,-/2 | 前輪距(mm) | 1736 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1720 | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ,GB3847-2005 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||||
| |||||||
產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||||||
聯(lián)系人 | 張經(jīng)理 | 郵箱 | |||||






掃一掃,獲取最新價(jià)格