
SYB5160JJH計量檢衡車
一、概述:
SYB5160JJH東風天錦計量檢衡車是由我公司開發(fā)生產(chǎn)的特種車型,專用于大型靜態(tài)衡器及高速公路動態(tài)衡器的現(xiàn)場檢定;該車型選用東風天龍DFL1160BX5(國四)二類汽車底盤及海沃進口隨車起重機改裝,在國內(nèi)建有完善的售后服務體系。
二、計量檢衡車技術(shù)參數(shù)
1、整車主要技術(shù)參數(shù)
整車型號 | SYB5160JJH | 底盤型號 | DFL1160BX5(國四) |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 9000X2500X3700,3600 | 發(fā)動機型號 | ISDe210 40 |
貨廂內(nèi)部尺寸(mm) | 8600,8400X800,600X2300 | 總質(zhì)量(kg) | 16000 |
軸荷(kg) | 6000/10000 | 軸距(mm) | 5000,4700 |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 軸數(shù) | 2 |
輪胎尺寸 | 9.00R20 | 最高車速(km/h) | 90 |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 排放依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
2、隨車起重機性能參數(shù)
吊機噸位 | HV77 E2 | HV107 E2 | |||||||||||
1、最大起重量(kg) | 4000 | 5000 | |||||||||||
2、最大起重力矩(T.M) | 7.55 | 9.56 | |||||||||||
3、工作壓力(bar) | 250 | 275 | |||||||||||
4、液壓系統(tǒng)推薦流量(L/min) | 16 | 25 | |||||||||||
5、推薦油箱容積(L) | 48 | 100 | |||||||||||
6、回轉(zhuǎn)范圍(度) | 380 | 380 | |||||||||||
7、起重機自重(kg) | 830(不含支腿,支腿自重125kg) | 1125(不含支腿,支腿自重125kg) | |||||||||||
8、外觀尺寸(mm:B×H×S) | 2320*2030*565 | 2485*2320*635 | |||||||||||
9、起升性能參數(shù) | 幅度(m) | 1.0 | 2.0 | 3.51 | 4.87 | 6.23 | 7.56 | 1.0 | 2.42 | 4.0 | 5.64 | 7.34 | 9.22 |
起重量(kg) | 7340 | 3670 | 2065 | 1470 | 1140 | 870 | 9180 | 3770 | 2300 | 1605 | 1230 | 895 | |










掃一掃,獲取最新價格