【整車技術參數(shù)】 | |||||||
產品商標 | 宏宙牌 | 公告批次 | 351 | ||||
產品名稱 | 宏宙牌HZZ5310JQJG6型橋梁檢測車 | ||||||
總質量(kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 12400X2500X4000 | |||||
整備質量(kg) | 30870,30805 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(kg) | |||||
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2700 | ||||
軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速(km/h) | 110 | ||||
備注: | 備注:該車僅選用1800+4575+1400軸距,后伸為495mm,側面防護裝置材料為鋁合金,連 接方式為螺栓連接;后下部防護裝置材料為碳鋼Q235,與車架焊接一體,后防護截面寬度80mm,截 面高度120mm,離地高度500mm;隨底盤安裝ABS,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)/型號為威伯科 (上海)管理有限公司/4460046300;該車是一種專用于各類大中型橋梁檢測、養(yǎng)護、維修的專 用車輛,結構主要由二類底盤、車架平臺、一回轉、主臂、翻轉架、垂直臂、二回轉、小轉臺、伸縮臂組成 ;選裝:液壓系統(tǒng)冷卻裝置及位置,四連桿結構,后部走臺下部活動梯,選裝車后部箭頭燈背景板,隨底盤 選裝駕駛室。選裝:駕駛室后面取消液壓油箱并增加龍門架和桁架支撐,取消后部左右兩側工具箱,大轉臺 側面增加工具箱,不影響車輛尺寸及質量。 | ||||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||||
底盤型號 | ZZ1317N466GF1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||||
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | ||||
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 | ||||
軸距(mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1 800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1 950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1 800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 | ||||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||||
| WP9H350E62 濰柴動力股份有限公司 8800 257(kw)/349.52(ps) MC07H.33-60 中國重型汽車集團有限公司 7360 240(kw)/326.4(ps) MC11.40-60 中國重型汽車集團有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC11.44-60 中國重型汽車集團有限公司 10518 327(kw)/444.72(ps) MC09.38-60 中國重型汽車集團有限公司 8765 279(kw)/379.44(ps) WP8.350E61 濰柴動力股份有限公司 7800 257(kw)/349.52(ps) MC07.31-60 中國重型汽車集團有限公司 6870 228(kw)/310.08(ps) MC09.35B-60 中國重型汽車集團有限公司 8765 260(kw)/353.6(ps) WP10.5H430E62 濰柴動力股份有限公司 10520 316(kw)/429.76(ps) MC07.33-60 中國重型汽車集團有限公司 6870 240(kw)/326.4(ps) MC07H.35-60 中國重型汽車集團有限公司 7360 257(kw)/349.52(ps) WP10H400E62 濰柴動力股份有限公司 9500 294(kw)/399.84(ps) MC09.35-60 中國重型汽車集團有限公司 8765 260(kw)/353.6(ps) MC11.43-61 中國重型汽車集團有限公司 10518 319(kw)/433.84(ps) MC07.34-60 中國重型汽車集團有限公司 6870 251(kw)/341.36(ps) MC11.46-61 中國重型汽車集團有限公司 10518 341(kw)/463.76(ps) MC11.40-61 中國重型汽車集團有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC11H.46-61 中國重型汽車集團有限公司 11050 341(kw)/463.76(ps) WP12.430E62 濰柴動力股份有限公司 11596 316(kw)/429.76(ps) WP12.460E62 濰柴動力股份有限公司 11596 338(kw)/459.68(ps) WP12.490E62 濰柴動力股份有限公司 11596 360(kw)/489.6(ps)
| |||||||





掃一掃,獲取最新價格