ZDD5048XLJ6公告詳細(xì)參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | ZDD5048XLJ6旅居車 | 公告批次: | 348 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 隆翠牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | ZDD5048XLJ6 | 目錄序號(hào): | (十一)45 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210930 | |
| 總質(zhì)量 | 4490(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3460,3600,3750,3850,4050(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2400,2450,2500×3080,3190(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 4,5,6(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 23.5/15(°) | 前懸/后懸: | 1002/1693(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R |
| 前輪距(mm): | 1725 | 后輪距(mm): | 1538,1750,1558 |
| 軸荷: | 1610/2880 | 最高車速: | 130(km/h) |
| 其它 | 1.該車配備冰箱,廚具,座椅,臥具,衛(wèi)生設(shè)施等旅居生活設(shè)施和娛樂設(shè)施等專用裝置;2.選裝其他形式的側(cè)窗,艙門,廂體側(cè)門可移至后輪處,可選擇封閉窗戶及艙門,車體左右窗戶數(shù)量和位置根據(jù)布置調(diào)整,后部選裝后爬梯,右側(cè)選裝扶手、注水口;3.車頂選裝天窗,衛(wèi)星天線,太陽(yáng)能電池,空調(diào),駕駛室頂部、前臉選裝不同造型;5.左側(cè)不選裝拓展廂和遮雨篷對(duì)應(yīng)整車寬度為2400mm,右側(cè)選裝不同型號(hào)遮陽(yáng)篷時(shí)對(duì)應(yīng)整車寬度為2450mm,選裝拓展廂和遮雨篷對(duì)應(yīng)整車寬度為2500mm;;6.后部選裝拓展艙和遮雨篷,窗戶和艙門;7.頂部不選裝空調(diào)時(shí)的高度為3080mm,頂部選裝空調(diào)時(shí)的高度為3190mm;8.選裝低配置時(shí)對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量為3460kg,選裝標(biāo)準(zhǔn)配置時(shí)對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為3600kg,選裝中等配置時(shí)對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為3750kg,選裝高配置時(shí)對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為3850kg和4050kg;8.該車側(cè),后防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),側(cè)防護(hù)離地高度為330mm,后防護(hù)離地高度為460mm;9. ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS9, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率是123kW; | ||
| 底盤NJ1046EFC技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | NJ1046EFC | 底盤企業(yè): | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/7,-/3,-/1+- |
| 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1725 | 后輪距: | 1538,1750,1558 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 339 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F1AE8481D F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 | 2287 2998 | 95 125 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車輛識(shí)別代碼: | LNJ1BAA3××××××××× LNJ1BAA4××××××××× | |





掃一掃,獲取最新價(jià)格